...Dunlopu da kullandim, yol tutus ve etiket degerleri cok iyi ama 20bin de disler bitiyor veya 2. Yilda baska bir markada gormedigim derin catlaklar olusuyor. ...
Hayallerim yıkıldı, 16 jantlarda halen Michelin energy saver var, 50bin km yaptım halen gıcır gıcır lastikler. Neyse takımı 1000TL ye almıştım
235/40R19'a alternatif kullanılabilecek boyutlar aşağıdaki gibi. en sondaki yüzde kısımda eksiye gittikçe yanak kalınlığı ve konfor düşer, artıya gittikçe yakıt tüketimi ve konfor artar.
285/30R19 25.7x11.2R19 25.7"-2.7%
245/35R19 25.8x9.6R19 25.8"-2.3%
255/35R19 26.0x10R19 26.0"-1.5%
295/30R19 26.0x11.6R19 26.0"-1.5%
225/40R19 26.1x8.9R19 26.1"-1.1%
305/30R19 26.2x12R19 26.2"-0.8%
265/35R19 26.3x10.4R19 26.3"-0.4%
235/40R19 26.4x9.3R19 26.4"Equal
315/30R19 26.4x12.4R19 26.4"Equal
275/35R19 26.6x10.8R19 26.6"+0.8%
245/40R19 26.7x9.6R19 26.7"+1.1%
325/30R19 26.7x12.8R19 26.7"+1.1%
285/35R19 26.9x11.2R19 26.9"+1.9%
225/45R19 27.0x8.9R19 27.0"+2.3%
255/40R19 27.0x10R19 27.0"+2.3%
Kaynak
https://tiresize.com/calculator/