Bence büyüklere çift katmanlı difüzörü yasaklasınlar. Ufakların kendi aralarındaki çekişme renklendirdi yarışları.:wnk:
Öyle oldu ama Ferrari Mclaren olmadan da buruk oluyor bence.
1. Antrenmanlar şöyle neticelendi:
1. Button Brawn-Mercedes (B) 1:21.799 21
2. Trulli Toyota (B) 1:22.154 + 0.355 30
3. Kubica BMW-Sauber (B) 1:22.221 + 0.422 24
4. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:22.658 + 0.859 14
5. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:22.659 + 0.860 24
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.667 + 0.868 26
7. Piquet Renault (B) 1:22.753 + 0.954 24
8. Glock Toyota (B) 1:22.828 + 1.029 29
9. Massa Ferrari (B) 1:22.855 + 1.056 15
10. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:22.859 + 1.060 24
11. Raikkonen Ferrari (B) 1:22.873 + 1.074 20
12. Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.934 + 1.135 25
13. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:22.959 + 1.160 24
14. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:23.077 + 1.278 21
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.088 + 1.289 30
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:23.089 + 1.290 25
17. Alonso Renault (B) 1:23.157 + 1.358 18
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.185 + 1.386 31
19. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:23.522 + 1.723 17
20. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:23.536 + 1.737 19
Bir tek BMW iyileşmiş, halbuki onların çift katmanlı difüzör bu haftaya yetişmemiş...